Modelo | IVPS2512 | IVPS2524 | IVPS3524 | IVPS3548 | IVPS5024 | IVPS5048 | IVPS7548 | IVPS10048 |
Potência de saída nominal (VA) | 2500 VA | 2500 VA | 3500 VA | 3500VA | 5000VA | 5000VA | 7500VA | 10000 VA |
Potência nominal de saída (W) | 2.000 W | 2.000 W | 2800 W | 2800W | 4000 W | 4000 W | 6000W | 8.000 W |
Tensão nominal de entrada CC | 12V | 24V | 48V | 24V | 48V | |||
Forma de onda de tensão de entrada | Senoidal (utilitário ou gerador) | |||||||
Tensão nominal de entrada | 220Vca | |||||||
Desconexão de linha baixa | 170±7Vca(UPS) 90±7Vca(APL) | |||||||
Reconectar linha baixa Faixa de entrada CA |
180±7Vca(UPS) 100±7Vca(APL) | |||||||
Desconexão de linha alta | 280±7Vca | |||||||
Reconectar High Line | 270±7Vca | |||||||
Tensão máxima de entrada CA | 280 Vrms | |||||||
Frequência de entrada nominal | 50Hz/60Hz | |||||||
Linha Baixa Desconexão de frequência |
40±1Hz | |||||||
Linha Baixa Reconectar frequência |
42 ± 1 Hz | |||||||
Linha Alta Desconexão de frequência |
65±1Hz | |||||||
Linha Alta Reconectar frequência |
63 ± 1 Hz | |||||||
Forma de onda da tensão de saída | Igual à forma de onda de entrada | |||||||
Sobrecarga Proteção (carga SMPS) |
CA 30A | Proteção do interruptor de ar | ||||||
Saída curta Proteção de circuito |
CA 30A | Proteção do interruptor de ar | ||||||
Eficiência (modo Linha) | ≥95% (carga nominal R e bateria totalmente carregada) | |||||||
Tempo de transferência (AC para DC) | 15ms (típico) | |||||||
Tempo de transferência (DC para AC) | 15ms (típico) | |||||||
Atravessar Sem bateria |
Não | |||||||
Desvio máximo Corrente de sobrecarga |
CA 30A | CA 63A | ||||||
Especificações do modo de carregamento utilitário | ||||||||
Tensão nominal de entrada | 220Vca | |||||||
Faixa de tensão de entrada | 90~280Vca | |||||||
Tensão nominal de saída | Dependente do tipo de bateria | |||||||
Corrente máxima de carga | 40A | 50A | 60A | 80A | ||||
Regulamento Atual de Carga | 0A~40A | 0A~50A | 0A~60A | 0A~80A | ||||
Tensão inicial da bateria | Disjuntor | |||||||
Curto-circuito do carregador | AC30A | CA 63A | ||||||
Tamanho do disjuntor | Dependente do tipo de bateria ou autodefinido | |||||||
Proteção contra sobrecarga | Sim |